
WTO対象/令和6年度
WTO対象(入札公告)/令和6年度
区分 | 公告件名 | 公告期間 | 入札情報 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
一般競争入札 | 令和7年度沖縄振興開発金融公庫情報システムに係るシステム運用管理業務委託 | 令和7年1月24日 ~令和7年2月26日 |
公示内容 | 本店 | |
一般競争入札 | 令和7年度沖縄公庫情報システムに係るアプリケーションⅢ保守業務委託 | 令和7年1月10日 ~令和7年2月14日 |
公示内容 | 本店 | |
一般競争入札 | 令和7年度沖縄公庫情報システムに係るアプリケーションⅡ保守業務委託 | 令和7年1月10日 ~令和7年2月14日 |
公示内容 | 本店 | |
一般競争入札 | 令和7年度沖縄公庫情報システムに係るアプリケーションⅠ保守業務委託 | 令和7年1月10日 ~令和7年2月14日 |
公示内容 | 本店 | |
一般競争入札 | 「沖縄公庫信用リスク管理統括室における企業財務情報システム及び不動産担保評価・管理システムデータ整備等に係る支援業務一式」の業務委託契約 | 令和7年1月7日 ~令和7年1月30日 |
公示内容 | 本店 | |
意見招請 | 令和7年度 沖縄振興開発金融公庫情報システムに係るシステム運用管理業務委託 | 令和6年11月29日 ~令和6年12月20日 |
公示内容 | − | 本店 |
一般競争入札 | 人事・給与・勤怠管理等業務の外部委託 | 令和6年8月2日 ~令和6年9月2日 |
公示内容 | 落札情報 | 本店 |
一般競争入札 | 不動産担保評価・管理システムパッケージのリース調達 | 令和6年7月26日 ~令和6年8月7日 |
公示内容 | 落札情報 | 本店 |
一般競争入札 | 財務データ取込システムの導入及び保守業務に係るリース調達 | 令和6年6月13日 ~令和6年7月16日 |
公示内容 | 落札情報 | 本店 |
一般競争入札 | データ分析基盤の構築及びBIツールの導入 | 令和6年5月17日 ~令和6年6月18日 |
公示内容 | 落札情報 | 本店 |
一般競争入札 | 不動産担保評価管理システムのリース調達一式 | 令和6年4月2日 ~令和6年5月7日 |
公示内容 | 不調 | 本店 |
WTO対象(企画競争・公募に関する公告)/令和6年度
区分 | 公告件名 | 公告期間 | 入札情報 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
企画競争 | 新たな顧客管理・融資支援システムの導入に向けた要件定義支援業務の請負 | 令和6年10月2日 ~令和6年11月7日 |
公示内容 | 落札情報 | 本店 |
企画競争 | システム基盤更改に係る本番フェーズにおけるコンサルティング | 令和6年4月25日 ~令和6年5月30日 |
公示内容 | 落札情報 | 本店 |