ホーム > 最新金利情報
令和4年5月10日現在
資金名 | 5年以内 |
9年超 10年以内 |
14年超 15年以内 |
19年超 20年以内 |
24年超 25年以内 |
---|---|---|---|---|---|
産業開発資金 | 0.80% | 0.80% | 1.00% | 1.10% | 1.30% |
中小企業資金 | 0.76% | 0.95% | 1.15% | 1.25% | ― |
生業資金 | 1.51% | 1.70% | 1.90% | 2.00% | 2.20% |
生活衛生資金 | 1.51% | 1.70% | 1.90% | 2.00% | 2.20% |
医療資金 | 0.60% | 0.80% | 0.90% | 1.10% | |
農林漁業資金 | 資金の使途によって利率が異なりますので窓口でお問い合わせ下さい。 |
注1)産業開発資金は、貸出期間のほか償還方法、据置期間等により適用金利が異なります。
注2)中小企業資金、生業資金、生活衛生資金は、信用リスク(担保の有無を含む。)等に応じて適用金利が異なります。
※その他特別利率等については、窓口へお問い合わせ下さい。
資金名 | 利率 | |
---|---|---|
教育資金 | 1.80% | |
恩給担保資金 | 0.41% |
令和4年5月13日現在
種別 | 利率 | |
---|---|---|
災害復興住宅資金 | 1.06% | |
マイホーム新築・建売住宅購入・マンション購入 | 1.46% | |
(個人住宅向)リフォーム融資 | 耐震改修リフォーム工事 | 1.40% |
上記以外 | 1.73% | |
住まいひろがり特別融資(マイホーム新築等) | 2.01% | |
財形住宅資金 | 1.25% | |
賃貸住宅 | 1.44% | |
マンション共用部分リフォーム融資 | 宅地債券積立者 | 0.57% |
上記以外 | 0.77% |
Copyright(C) THE OKINAWA DEVELOPMENT FINANCE CORPPRATION All right reserved.