ホーム > 最新金利情報
令和3年4月9日現在
資金名 | 5年以内 |
9年超 10年以内 |
14年超 15年以内 |
19年超 20年以内 |
24年超 25年以内 |
---|---|---|---|---|---|
産業開発資金 | 0.70% | 0.70% | 0.80% | 0.90% | 1.00% |
中小企業資金 | 0.81% | 0.83% | 1.00% | 1.10% | ― |
生業資金 | 1.56% | 1.58% | 1.75% | 1.85% | 1.95% |
生活衛生資金 | 1.56% | 1.58% | 1.75% | 1.85% | 1.95% |
医療資金 | 0.43% | 0.60% | 0.70% | 0.80% | |
農林漁業資金 | 資金の使途によって利率が異なりますので窓口でお問い合わせ下さい。 |
注1)産業開発資金は、貸出期間のほか償還方法、据置期間等により適用金利が異なります。
注2)中小企業資金、生業資金、生活衛生資金は、信用リスク(担保の有無を含む。)等に応じて適用金利が異なります。
※その他特別利率等については、窓口へお問い合わせ下さい。
資金名 | 利率 | |
---|---|---|
教育資金 | 1.68% | |
恩給担保資金 | 恩給を担保とする場合 | 0.46% |
共済年金を担保とする場合 | 1.61% |
注1)上記資金は貸出期間にかかわらず、同一の利率が適用されます。
注2)教育資金について、一定の要件を満たす方については利率の優遇措置がございます。詳しくはこちらをご覧ください。
令和3年4月1日現在
種別 | 利率 | |
---|---|---|
災害復興住宅資金 | 0.82% | |
マイホーム新築・建売住宅購入・マンション購入 | 1.22% | |
(個人住宅向)リフォーム融資 | 政策誘導型リフォーム工事 | 1.38% |
上記以外 | 1.71% | |
住まいひろがり特別融資(マイホーム新築等) | 1.77% | |
財形住宅資金 | 1.21% | |
賃貸住宅 | 1.50% | |
マンション共用部分リフォーム融資 | 宅地債券積立者 | 0.47% |
上記以外 | 0.67% |
Copyright(C) THE OKINAWA DEVELOPMENT FINANCE CORPPRATION All right reserved.