<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	
	<channel>
		<title>沖縄振興開発金融公庫</title>
		<link>https://www.okinawakouko.go.jp/</link>
		<description>IR情報のお知らせ</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>Thu, 01 Jan 1970 09:00:00 +0900</dc:date>
		
				<item>
			<title>発行体格付について（令和7年11月13日）</title>
			<link>https://www.okinawakouko.go.jp/userfiles/files/autoupload/2025/11/1763084366.pdf</link>
			<description>
				<![CDATA[]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 10:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>第34回沖縄振興開発金融公庫債券の発行について</title>
			<link>https://www.okinawakouko.go.jp/userfiles/files/autoupload/2025/10/1760088920.pdf</link>
			<description>
				<![CDATA[]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 18:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>第33回（2024年度）沖縄振興開発金融公庫債券インパクトレポートを公表しました。</title>
			<link>https://www.okinawakouko.go.jp/ir_info/sustainability/impactreport/</link>
			<description>
				<![CDATA[]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 18:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>第33回沖縄振興開発金融公庫債券の発行について</title>
			<link>https://www.okinawakouko.go.jp/userfiles/files/autoupload/2024/10/1728556794.pdf</link>
			<description>
				<![CDATA[]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 18:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>令和6年度沖縄振興開発金融公庫債券発行計画</title>
			<link>https://www.okinawakouko.go.jp/ir_info/filp/1675687505/</link>
			<description>
				<![CDATA[]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 00:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>第32回（2023年度）沖縄振興開発金融公庫債券インパクトレポートを公表しました。</title>
			<link>https://www.okinawakouko.go.jp/ir_info/sustainability/impactreport/</link>
			<description>
				<![CDATA[]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 20:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>公益財団法人自動車リサイクル促進センター様との対談企画「沖縄の課題解決に向けた取組と債券投資家の期待」 を開催しました。</title>
			<link>https://www.okinawakouko.go.jp/ir_info/topics/1703466491/</link>
			<description>
				<![CDATA[沖縄振興開発金融公庫は、平成14年度より沖縄振興開発金融公庫債券を発行しており、これまでの発行累計額は令和5年度現在で3,580億円となっております。また、令和3年度からは第三者評価機関から認証を取得した上で、調達した資金が沖縄が抱える社会・環境的な課題の解決に充てられるサステナビリティボンドとして発行しております。<br />サステナビリティボンドとして発行することで、沖縄が抱える社会・環境的な課題の解決への当公庫の取組や貢献を明確にし、より多くの方々にご理解いただくとともに、当公庫の取組等にご賛同いただいた投資家様より中長期的な視点での安定した資金調達が実現されることで、沖縄において当公庫が行う金融面の支援のより一層の強化が期待されます。<br /><br />この度、当公庫債券にご投資をいただいている、公益財団法人自動車リサイクル促進センター様と当公庫の取組の発信や信頼関係の構築等を目的として、対談企画（エンゲージメント）を開催いたしました。<br /><br /><a href="https://www.okinawakouko.go.jp/userfiles/files/ir/ir_news/capitalmarketletter20231218.pdf" target="_blank">みずほ証券CAPITAL MARKET LETTER（2023年 12月 18日）はこちら</a><br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=vGWRf7uCYnE">エンゲージメントに係る動画はこちら（公益財団法人自動車リサイクル促進センター様YouTubeチャンネル）</a><br />&nbsp;]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 25 Dec 2023 10:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>第31回（2022年度）沖縄振興開発金融公庫債券インパクトレポートを公表しました。</title>
			<link>https://www.okinawakouko.go.jp/userfiles/files/autoupload/2023/09/1695618517.pdf</link>
			<description>
				<![CDATA[]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 09:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>みずほ証券株式会社様とのインタビュー企画「沖縄振興開発金融公庫のサステナビリティボンド～更なる経済の振興及び社会の発展に貢献へ～」 を開催しました。</title>
			<link>https://www.okinawakouko.go.jp/userfiles/files/autoupload/2023/06/1686019578.pdf</link>
			<description>
				<![CDATA[]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 17:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>株式会社キャピタル・アイ様より取材を受けました。（外部サイトに遷移します。）</title>
			<link>http://c-eye.co.jp/dt/interview-dt/64726</link>
			<description>
				<![CDATA[]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 16:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>サステナビリティファイナンスに関する第三者認証を更新しました。</title>
			<link>https://www.okinawakouko.go.jp/ir_info/topics/1661491392/</link>
			<description>
				<![CDATA[～沖縄公庫のサステナビリティボンドの発行について～<br /><br />　沖縄振興開発金融公庫（理事長：川上 好久、本店：沖縄県那覇市、以下「当公庫」）は、令和3年9月にＤＮＶビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社（※1）から、サステナビリティファイナンス(※2)に関する第三者評価「DNVセカンドパーティ・オピニオン」（以下「SPO」）を取得し、令和3年度の沖縄公庫債券は当公庫として初めての「サステナビリティボンド」として発行しました。<br />　令和4年度において、新たに「産業開発資金カーボンニュートラル推進投資利率特例制度」が創出されたことから、サステナビリティボンド・フレームワーク(※3)においてグリーン適格カテゴリーの改訂を行い、それに伴いSPOを令和4年8月22日付けで更新しました。<br />&nbsp;<br />　当公庫は、良質な資金を安定的かつ機動的に供給することで、沖縄における経済的、社会的な諸問題の解決に対して、金融面から支援しています。また、当公庫は、出融資原資の調達手段の一つとして、平成14年度から沖縄振興開発金融公庫債券（以下「沖縄公庫債券」）の発行を開始し、令和3年度までに累計で3,380億円の発行を行っています。<br />　今般、サステナビリティファイナンスに関するSPOを更新したことにより、令和4年度の沖縄公庫債券は、引き続き「サステナビリティボンド」として発行する予定です。同債券により調達された資金はすべて、沖縄が抱える社会・環境的課題の解決に資する事業への融資又は出資に活用されます。<br />&nbsp;<br />　詳細は、下記のリンク先をご参照ください。<br />&nbsp;<br />・<a href="https://www.okinawakouko.go.jp/userfiles/files/framework%282%29.pdf">「沖縄振興開発金融公庫サステナビリティボンド・フレームワーク」</a><br />・<a href="https://www.okinawakouko.go.jp/userfiles/files/2ndopinion%281%29.pdf">「DNVセカンドパーティ・オピニオン」</a><br />&nbsp;<br />　当公庫は、引き続き事業等への安定的な資金供給を通じて、沖縄の抱える社会・環境的な課題解決に対して、金融サービスの面から貢献してまいります。<br />&nbsp;<br />※１）ＤＮＶビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社は、ノルウェー・オスローに本部を置く第三者評価機関である「DNV」の日本法人（兵庫県神戸市在）<br />※２）「サステナビリティファイナンス」とは、調達資金の使途が、社会的課題の解決に資するものであること（ソーシャル性）及び、環境改善効果があること（グリーン性）の双方を有するもの<br />※３）みずほ証券株式会社をストラクチャリング・エージェントに起用し、ICMA（国際資本市場協会：International Capital Market Association）が定めるグリーンボンド原則2021、ソーシャルボンド原則2021及びサステナビリティボンドガイドライン2021の定める４つの核となる要素に基づき、サステナビリティボンド・フレームワークを策定。<br /><br />本件に関するお問い合わせ先<br />沖縄振興開発金融公庫　経理部資金課<br />（電話）０３－３５８１－３２４６]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 17:14:00 +0900</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>サステナビリティファイナンスに関する第三者評価を取得しました。</title>
			<link>https://www.okinawakouko.go.jp/ir_info/topics/1631784115/</link>
			<description>
				<![CDATA[　～沖縄公庫初のサステナビリティボンドの発行について～<br /><br />　沖縄振興開発金融公庫（理事長：川上 好久、本店：沖縄県那覇市、以下「当公庫」）は、本日、ＤＮＶビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社（※1）から、サステナビリティファイナンス(※2)に関する第三者評価「DNVセカンドパーティ・オピニオン」を取得しました。<br />&nbsp;<br />　当公庫は、良質な資金を安定的かつ機動的に供給することで、沖縄における経済的、社会的な諸問題の解決に対して、金融面から支援しています。また、当公庫は、出融資原資の調達手段の一つとして、平成14年度から沖縄振興開発金融公庫債券（以下「沖縄公庫債券」）の発行を開始し、令和2年度までに累計で3，280億円の発行を行っています。<br />　今般、サステナビリティファイナンスに関する第三者評価「DNVセカンドパーティ・オピニオン」を取得したことにより、令和3年度の沖縄公庫債券は、当公庫として初めて、「サステナビリティボンド」として発行します。同債券により調達された資金はすべて、沖縄が抱える社会・環境的課題の解決に資する事業への融資又は出資に活用されます。<br />&nbsp;<br />　今回、みずほ証券株式会社をストラクチャリング・エージェント(※3)に起用し、ICMA（国際資本市場協会：International Capital Market Association）が定めるグリーンボンド原則2021、ソーシャルボンド原則2021及びサステナビリティボンドガイドライン2021の定める４つの核となる要素に基づき、サステナビリティボンド・フレームワークを策定しました。<br />　詳細は、下記のリンク先をご参照ください。<br />&nbsp;<br />・<a href="https://www.okinawakouko.go.jp/userfiles/files/okinawakoukoframework%281%29.pdf">「沖縄振興開発金融公庫サステナビリティボンド・フレームワーク」</a><br />・<a href="https://www.okinawakouko.go.jp/userfiles/files/dnv2ndopinion%281%29.pdf">「DNVセカンドパーティ・オピニオン」</a><br />&nbsp;<br />　当公庫は、引き続き事業等への安定的な資金供給を通じて、沖縄の抱える社会・環境的な課題解決に対して、金融サービスの面から貢献してまいります。<br />&nbsp;<br />※１）ＤＮＶビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社は、ノルウェー・オスローに本部を置く第三者評価機関である「DNV」の日本法人（兵庫県神戸市在）<br />※２）「サステナビリティファイナンス」とは、調達資金の使途が、社会的課題の解決に資するものであること（ソーシャル性）及び、環境改善効果があること（グリーン性）の双方を有するもの<br />※３）ストラクチャリング・エージェントは、サステナビリティボンド・フレームワークの策定及び外部評価の取得に関する助言等を通じてサステナビリティファイナンスを支援する機関<br /><br />本件に関するお問い合わせ先<br />沖縄振興開発金融公庫　経理部資金課<br />（電話）０３－３５８１－３２４６]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 17 Sep 2021 09:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>令和3年度第30回沖縄振興開発金融公庫債券の発行及び主幹事の選定について</title>
			<link>https://www.okinawakouko.go.jp/ir_info/filp/1675687505/</link>
			<description>
				<![CDATA[]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 09:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>第29回沖縄振興開発金融公庫債券の発行について</title>
			<link>https://www.okinawakouko.go.jp/userfiles/files/autoupload/29kisyahappyou.pdf</link>
			<description>
				<![CDATA[]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 18:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>市場投資家向け決算説明資料について</title>
			<link>https://www.okinawakouko.go.jp/ir_info/topics/1604049332/</link>
			<description>
				<![CDATA[　令和２年度の決算説明会及びIR説明会（現地視察会を含む。）につきましては、新型コロナ<br />ウイルス感染の収束の見通しが立たない中、参加者及び関係者の皆様の健康と安全を考慮した<br />結果、やむを得ず開催を中止することに致しました。<br />　本説明会への参加をご検討いただいていた皆様におかれましては、誠に申し訳ございません<br />が、何卒ご理解を賜りますようにお願い申し上げます。<br />&nbsp;<br />　当公庫の取組及び令和元年度決算に関する情報等につきましては、「市場投資家向け<br />決算説明資料」を以下のとおり掲載いたします。<br /><br /><br />　　<a href="https://www.okinawakouko.go.jp/userfiles/files/R1kessansetumeisiryou%284%29.pdf">市場投資家向け決算説明資料</a>]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 12:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>当公庫担当アナリストについて（令和2年4月23日現在）</title>
			<link>https://www.okinawakouko.go.jp/ir_info/filp/1675687509/</link>
			<description>
				<![CDATA[]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 14:20:00 +0900</pubDate>
		</item>
			</channel>
</rss>
