ホーム > 最新金利情報
令和5年2月1日現在
資金名 | 5年以内 |
9年超 10年以内 |
14年超 15年以内 |
19年超 20年以内 |
24年超 25年以内 |
---|---|---|---|---|---|
産業開発資金 | 1.10% | 1.10% | 1.20% | 1.40% | 1.60% |
中小企業資金 | 0.78% | 1.00% | 1.30% | 1.60% | ― |
生業資金 | 1.53% | 1.75% | 2.05% | 2.35% | 2.55% |
生活衛生資金 | 1.53% | 1.75% | 2.05% | 2.35% | 2.55% |
医療資金 | 0.70% | 1.00% | 1.30% | 1.50% | |
農林漁業資金 | 資金の使途によって利率が異なりますので窓口でお問い合わせ下さい。 |
注1)産業開発資金は、貸出期間のほか償還方法、据置期間等により適用金利が異なります。
注2)中小企業資金、生業資金、生活衛生資金は、信用リスク(担保の有無を含む。)等に応じて適用金利が異なります。
※その他特別利率等については、窓口へお問い合わせ下さい。
資金名 | 利率 | |
---|---|---|
教育資金 | 1.95% | |
恩給担保資金 | 0.60% |
令和5年1月16日現在
種別 | 利率 | |
---|---|---|
個人住宅向け融資 | マイホーム新築、建売住宅・マンション購入 | 1.73% |
耐震改修リフォーム | 1.62% | |
省エネリフォーム | 1.57% | |
子育て世帯向け省エネ賃貸住宅融資(建設資金) | 1.75% | |
マンション共用部分リフォーム | マンション修繕債券(美ら家債)積立管理組合又は管理計画認定マンションに係る管理組合向け | 0.64% |
上記以外の管理組合向け | 0.84% | |
災害復興住宅融資(建設・購入・補修資金) | 1.33% | |
財形住宅融資 | 1.37% |
Copyright(C) THE OKINAWA DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION All right reserved.